Products Description
DAJUN 21-23t 履带式挖掘机技术参数 | |||||||||||
DAJUN 21-23t Excavator Main Configuration and Parameters | |||||||||||
型号 | 名称 | 单位 | E21D | E22D | E23DN | E23D | |||||
Model | Item | Unit | |||||||||
主要性能参数 | 工作质量 | kg | 20870 | 21700 | 22390 | 22560 | |||||
Main parameters | Operation weight | ||||||||||
标准斗容 | m3 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | ||||||
Standard bucket capacity | |||||||||||
发动机 Engine | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | CUMMINS | |||||||
发动机功率 | kw/rpm | 112/1950 | 112/1950 | 133/2000 | 133/2000 | ||||||
Engine power | |||||||||||
要技术参数 | 斗杆长度 | mm | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | |||||
Main technical parameters | Arm | (强化Reinforced) | (强化Reinforced) | ||||||||
动臂长度 | mm | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | ||||||
Boom | |||||||||||
铲斗挖掘力 | kN | 146 | 146 | 148 | 148 | ||||||
Bucket digging force | |||||||||||
斗杆挖掘力 | kN | 107 | 107 | 108 | 108 | ||||||
Arm crowd force | |||||||||||
接地比压 | KPa | 47.1 | 46.7 | 46.5 | 46.7 | ||||||
Groud pressure | |||||||||||
支重轮数量 | cts | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*9 | ||||||
Number of track rollers | |||||||||||
链轨节数量 | cts | 2*47 | 2*48 | 2*49 | 2*49 | ||||||
Number of track shoe | |||||||||||
牵引力 | kN | 220 | 220 | 185 | 220 | ||||||
Maximum traction | |||||||||||
行走速度(高/低) | km/h | 4.7/3.2 | 4.7/3.2 | 4.7/3.2 | 4.7/3.2 | ||||||
Travel speed (High/ Low) | |||||||||||
回转速度 | r/min | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||
Swing speed | |||||||||||
爬坡能力 | %/° | 70%/35° | 70%/35° | 70%/35° | 70%/35° | ||||||
Gradeability | |||||||||||
燃油箱容量 | L | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
Fuel tank capacity | |||||||||||
冷却系统 | L | 24 | 28 | 28 | 28 | ||||||
Coolant capacity | |||||||||||
发动机机油量 | L | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||||||
Engine oil capacity | |||||||||||
液压油箱(液压系统) | L | 230(400) | 230(400) | 230(400) | 230(400) | ||||||
Hydraulic tank (Hydraulic system) | |||||||||||
总长 | mm | 9615 | 9615 | 9615 | 9615 | ||||||
Overall length | |||||||||||
总宽 | mm | 2800 | 2800 | 2500 | 2980 | ||||||
Overall width | |||||||||||
总高(至动臂顶部) | mm | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | ||||||
Overall height (to top of arm) | |||||||||||
转台宽度 | mm | 2725 | 2725 | 2500 | 2725 | ||||||
Machine upper width | |||||||||||
履带架接地长度 | mm | 3275 | 3460 | 3655 | 3655 | ||||||
Track ground contact legnth | |||||||||||
底盘总宽 | mm | 2800 | 2800 | 2420 | 2980 | ||||||
Overall width of undercarriage | |||||||||||
标准履带板宽度 | mm | 600 | 600 | 500 | 600 | ||||||
Width of the track shoe | |||||||||||
履带轴距 | mm | 3275 | 3460 | 3655 | 3655 | ||||||
Track length on the ground | |||||||||||
轨距 | mm | 2200 | 2380 | 1920 | 2380 | ||||||
Track gauge | |||||||||||
配重离地间隙 | mm | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | ||||||
Ground clearance, counterweight | |||||||||||
最低离地间隙 | mm | 468 | 468 | 468 | 468 | ||||||
Minimum ground clearance | |||||||||||
尾部最小回转半径 | mm | 2810 | 2810 | 2925 | 2925 | ||||||
Minimum tail swing radius | |||||||||||
总高(至驾驶室顶部) | mm | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 | ||||||
Overall height (to top of cab) | |||||||||||
作业范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10075 | 10080 | 10075 | 10080 | |||||
Working range | Maximum digging height | ||||||||||
最大卸载高度 | mm | 7300 | 7360 | 7165 | 7360 | ||||||
Maximum dumping height | |||||||||||
最大挖掘深度 | mm | 6500 | 6515 | 6515 | 6520 | ||||||
Maximum digging depth | |||||||||||
在地平面最大挖掘半径 | mm | 9680 | 9685 | 9685 | 9690 | ||||||
Maximum digging radium |